按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202511140338  23:54:00
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202511140337  23:51:00
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
202511140336  23:48:00
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
202511140335  23:45:00
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
6 4 3 1 5 2
202511140334  23:42:00
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
202511140333  23:39:00
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
4 5 2 3 1 6
202511140332  23:36:00
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 1 3
5 6 4 2 1 3
202511140331  23:33:00
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
202511140330  23:30:00
6 5 2 3 4 1
6 5 2 3 4 1
6 5 2 3 4 1
6 5 2 3 4 1
202511140329  23:27:00
6 1 2 5 4 3
6 1 2 5 4 3
6 1 2 5 4 3
6 1 2 5 4 3
202511140328  23:24:00
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
202511140327  23:21:00
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
202511140326  23:18:00
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
4 5 1 6 3 2
202511140325  23:15:00
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
202511140324  23:12:00
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
202511140323  23:09:00
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
202511140322  23:06:00
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202511140321  23:03:00
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
202511140320  23:00:00
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
202511140319  22:57:00
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
202511140318  22:54:00
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
202511140317  22:51:00
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
202511140316  22:48:00
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
202511140315  22:45:00
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
202511140314  22:42:00
1 3 4 2 6 5
1 3 4 2 6 5
1 3 4 2 6 5
1 3 4 2 6 5
202511140313  22:39:00
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
202511140312  22:36:00
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
202511140311  22:33:00
6 2 3 4 5 1
6 2 3 4 5 1
6 2 3 4 5 1
6 2 3 4 5 1
202511140310  22:30:00
6 3 5 2 1 4
6 3 5 2 1 4
6 3 5 2 1 4
6 3 5 2 1 4
202511140309  22:27:00
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
6 5 3 1 2 4
202511140308  22:24:00
3 4 2 6 1 5
3 4 2 6 1 5
3 4 2 6 1 5
3 4 2 6 1 5
202511140307  22:21:00
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
202511140306  22:18:00
2 1 5 3 6 4
2 1 5 3 6 4
2 1 5 3 6 4
2 1 5 3 6 4
202511140305  22:15:00
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
202511140304  22:12:00
1 2 3 5 6 4
1 2 3 5 6 4
1 2 3 5 6 4
1 2 3 5 6 4
202511140303  22:09:00
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
202511140302  22:06:00
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
202511140301  22:03:00
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
202511140300  22:00:00
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
3 4 6 2 1 5
202511140299  21:57:00
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
202511140298  21:54:00
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
202511140297  21:51:00
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
202511140296  21:48:00
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202511140295  21:45:00
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 3 6
1 2 4 5 3 6
202511140294  21:42:00
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
202511140293  21:39:00
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
202511140292  21:36:00
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
202511140291  21:33:00
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
202511140290  21:30:00
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
202511140289  21:27:00
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
202511140288  21:24:00
4 2 1 6 5 3
4 2 1 6 5 3
4 2 1 6 5 3
4 2 1 6 5 3
202511140287  21:21:00
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
202511140286  21:18:00
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
202511140285  21:15:00
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
202511140284  21:12:00
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
3 1 4 6 2 5
202511140283  21:09:00
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
6 5 1 4 3 2
202511140282  21:06:00
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
202511140281  21:03:00
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
202511140280  21:00:00
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
202511140279  20:57:00
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
202511140278  20:54:00
1 5 4 2 6 3
1 5 4 2 6 3
1 5 4 2 6 3
1 5 4 2 6 3
202511140277  20:51:00
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
202511140276  20:48:00
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
202511140275  20:45:00
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
202511140274  20:42:00
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
202511140273  20:39:00
4 1 6 5 2 3
4 1 6 5 2 3
4 1 6 5 2 3
4 1 6 5 2 3
202511140272  20:36:00
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
202511140271  20:33:00
4 2 3 5 6 1
4 2 3 5 6 1
4 2 3 5 6 1
4 2 3 5 6 1
202511140270  20:30:00
4 1 6 2 5 3
4 1 6 2 5 3
4 1 6 2 5 3
4 1 6 2 5 3
202511140269  20:27:00
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
4 1 3 2 5 6
202511140268  20:24:00
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
202511140267  20:21:00
1 6 5 3 2 4
1 6 5 3 2 4
1 6 5 3 2 4
1 6 5 3 2 4
202511140266  20:18:00
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
202511140265  20:15:00
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202511140264  20:12:00
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
2 6 1 5 4 3
202511140263  20:09:00
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
4 5 6 1 2 3
202511140262  20:06:00
6 5 2 4 1 3
6 5 2 4 1 3
6 5 2 4 1 3
6 5 2 4 1 3
202511140261  20:03:00
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
202511140260  20:00:00
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
6 4 3 2 5 1
202511140259  19:57:00
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
202511140258  19:54:00
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202511140257  19:51:00
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
202511140256  19:48:00
5 2 3 4 6 1
5 2 3 4 6 1
5 2 3 4 6 1
5 2 3 4 6 1
202511140255  19:45:00
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
202511140254  19:42:00
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
202511140253  19:39:00
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
202511140252  19:36:00
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
202511140251  19:33:00
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
5 1 2 4 6 3
202511140250  19:30:00
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
202511140249  19:27:00
3 2 1 4 5 6
3 2 1 4 5 6
3 2 1 4 5 6
3 2 1 4 5 6
202511140248  19:24:00
6 1 2 3 5 4
6 1 2 3 5 4
6 1 2 3 5 4
6 1 2 3 5 4
202511140247  19:21:00
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
1 3 6 5 2 4
202511140246  19:18:00
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
202511140245  19:15:00
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
1 5 4 6 3 2
202511140244  19:12:00
5 1 6 2 4 3
5 1 6 2 4 3
5 1 6 2 4 3
5 1 6 2 4 3
202511140243  19:09:00
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
1 2 4 3 5 6
202511140242  19:06:00
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
202511140241  19:03:00
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
202511140240  19:00:00
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
3 6 2 4 1 5
202511140239  18:57:00
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
202511140238  18:54:00
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
202511140237  18:51:00
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
202511140236  18:48:00
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
202511140235  18:45:00
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
202511140234  18:42:00
4 1 5 3 2 6
4 1 5 3 2 6
4 1 5 3 2 6
4 1 5 3 2 6
202511140233  18:39:00
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
202511140232  18:36:00
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
202511140231  18:33:00
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
6 1 4 3 5 2
202511140230  18:30:00
6 3 2 1 4 5
6 3 2 1 4 5
6 3 2 1 4 5
6 3 2 1 4 5
202511140229  18:27:00
4 1 3 6 5 2
4 1 3 6 5 2
4 1 3 6 5 2
4 1 3 6 5 2
202511140228  18:24:00
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
202511140227  18:21:00
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
202511140226  18:18:00
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
202511140225  18:15:00
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
202511140224  18:12:00
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
202511140223  18:09:00
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202511140222  18:06:00
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
5 6 3 2 1 4
202511140221  18:03:00
1 5 3 2 6 4
1 5 3 2 6 4
1 5 3 2 6 4
1 5 3 2 6 4
202511140220  18:00:00
6 4 5 3 2 1
6 4 5 3 2 1
6 4 5 3 2 1
6 4 5 3 2 1
202511140219  17:57:00
2 3 4 6 5 1
2 3 4 6 5 1
2 3 4 6 5 1
2 3 4 6 5 1
202511140218  17:54:00
2 1 4 6 5 3
2 1 4 6 5 3
2 1 4 6 5 3
2 1 4 6 5 3
202511140217  17:51:00
6 4 1 5 3 2
6 4 1 5 3 2
6 4 1 5 3 2
6 4 1 5 3 2
202511140216  17:48:00
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202511140215  17:45:00
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
2 1 5 6 4 3
202511140214  17:42:00
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202511140213  17:39:00
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
2 5 1 4 6 3
202511140212  17:36:00
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
202511140211  17:33:00
1 3 6 5 4 2
1 3 6 5 4 2
1 3 6 5 4 2
1 3 6 5 4 2
202511140210  17:30:00
5 2 3 6 4 1
5 2 3 6 4 1
5 2 3 6 4 1
5 2 3 6 4 1
202511140209  17:27:00
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
1 4 6 5 3 2
202511140208  17:24:00
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
202511140207  17:21:00
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
6 2 1 3 5 4
202511140206  17:18:00
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
202511140205  17:15:00
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
202511140204  17:12:00
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
202511140203  17:09:00
6 3 4 1 5 2
6 3 4 1 5 2
6 3 4 1 5 2
6 3 4 1 5 2
202511140202  17:06:00
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
202511140201  17:03:00
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
202511140200  17:00:00
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
202511140199  16:57:00
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
3 1 5 2 4 6
202511140198  16:54:00
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
202511140197  16:51:00
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
202511140196  16:48:00
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
202511140195  16:45:00
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
202511140194  16:42:00
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
2 6 1 4 3 5
202511140193  16:39:00
1 5 6 3 2 4
1 5 6 3 2 4
1 5 6 3 2 4
1 5 6 3 2 4
202511140192  16:36:00
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
202511140191  16:33:00
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
202511140190  16:30:00
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
202511140189  16:27:00
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
4 2 6 1 5 3
202511140188  16:24:00
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
202511140187  16:21:00
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
202511140186  16:18:00
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
202511140185  16:15:00
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
202511140184  16:12:00
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
202511140183  16:09:00
5 3 4 2 6 1
5 3 4 2 6 1
5 3 4 2 6 1
5 3 4 2 6 1
202511140182  16:06:00
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
4 2 5 3 1 6
202511140181  16:03:00
4 3 1 6 5 2
4 3 1 6 5 2
4 3 1 6 5 2
4 3 1 6 5 2
202511140180  16:00:00
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
202511140179  15:57:00
1 5 6 4 3 2
1 5 6 4 3 2
1 5 6 4 3 2
1 5 6 4 3 2
202511140178  15:54:00
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
2 1 3 4 6 5
202511140177  15:51:00
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
202511140176  15:48:00
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
5 3 4 2 1 6
202511140175  15:45:00
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
2 6 4 1 3 5
202511140174  15:42:00
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202511140173  15:39:00
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
2 5 6 3 1 4
202511140172  15:36:00
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
3 2 4 5 6 1
202511140171  15:33:00
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
202511140170  15:30:00
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
5 4 3 6 2 1
202511140169  15:27:00
2 3 6 1 5 4
2 3 6 1 5 4
2 3 6 1 5 4
2 3 6 1 5 4
202511140168  15:24:00
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
202511140167  15:21:00
4 6 2 1 3 5
4 6 2 1 3 5
4 6 2 1 3 5
4 6 2 1 3 5
202511140166  15:18:00
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202511140165  15:15:00
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 2 3
6 4 5 1 2 3
202511140164  15:12:00
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202511140163  15:09:00
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
2 4 6 3 5 1
202511140162  15:06:00
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202511140161  15:03:00
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
202511140160  15:00:00
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
202511140159  14:57:00
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
2 4 6 1 3 5
202511140158  14:54:00
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
202511140157  14:51:00
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
202511140156  14:48:00
3 5 4 1 2 6
3 5 4 1 2 6
3 5 4 1 2 6
3 5 4 1 2 6
202511140155  14:45:00
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
3 1 5 6 2 4
202511140154  14:42:00
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202511140153  14:39:00
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
5 2 3 1 4 6
202511140152  14:36:00
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
202511140151  14:33:00
5 1 4 2 6 3
5 1 4 2 6 3
5 1 4 2 6 3
5 1 4 2 6 3
202511140150  14:30:00
3 4 1 6 5 2
3 4 1 6 5 2
3 4 1 6 5 2
3 4 1 6 5 2
202511140149  14:27:00
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
202511140148  14:24:00
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
202511140147  14:21:00
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
202511140146  14:18:00
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
202511140145  14:15:00
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
202511140144  14:12:00
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
202511140143  14:09:00
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
4 5 2 1 6 3
202511140142  14:06:00
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
4 5 2 6 1 3
202511140141  14:03:00
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
202511140140  14:00:00
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
1 2 4 6 5 3
202511140139  13:57:00
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
6 1 5 3 4 2
202511140138  13:54:00
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
202511140137  13:51:00
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
3 6 5 1 2 4
202511140136  13:48:00
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
202511140135  13:45:00
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
202511140134  13:42:00
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
202511140133  13:39:00
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
202511140132  13:36:00
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
202511140131  13:33:00
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
5 2 6 3 1 4
202511140130  13:30:00
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
202511140129  13:27:00
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
6 4 1 3 5 2
202511140128  13:24:00
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
202511140127  13:21:00
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
3 6 2 5 4 1
202511140126  13:18:00
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
2 3 1 5 6 4
202511140125  13:15:00
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
6 2 5 4 3 1
202511140124  13:12:00
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
202511140123  13:09:00
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
202511140122  13:06:00
3 1 5 2 6 4
3 1 5 2 6 4
3 1 5 2 6 4
3 1 5 2 6 4
202511140121  13:03:00
3 4 5 2 1 6
3 4 5 2 1 6
3 4 5 2 1 6
3 4 5 2 1 6
202511140120  13:00:00
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
2 6 3 1 5 4
202511140119  12:57:00
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
202511140118  12:54:00
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
202511140117  12:51:00
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
2 5 4 3 6 1
202511140116  12:48:00
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
202511140115  12:45:00
2 3 1 4 5 6
2 3 1 4 5 6
2 3 1 4 5 6
2 3 1 4 5 6
202511140114  12:42:00
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
202511140113  12:39:00
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202511140112  12:36:00
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
202511140111  12:33:00
6 3 4 5 1 2
6 3 4 5 1 2
6 3 4 5 1 2
6 3 4 5 1 2
202511140110  12:30:00
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
202511140109  12:27:00
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
202511140108  12:24:00
4 6 2 5 3 1
4 6 2 5 3 1
4 6 2 5 3 1
4 6 2 5 3 1
202511140107  12:21:00
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
202511140106  12:18:00
1 2 6 3 4 5
1 2 6 3 4 5
1 2 6 3 4 5
1 2 6 3 4 5
202511140105  12:15:00
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202511140104  12:12:00
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
2 3 4 1 6 5
202511140103  12:09:00
2 4 1 3 6 5
