按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202606050117  09:25:30
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
202606050116  09:24:15
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
202606050115  09:23:00
3 2 5 1 4 6
3 2 5 1 4 6
3 2 5 1 4 6
3 2 5 1 4 6
202606050114  09:21:45
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202606050113  09:20:30
4 1 6 2 3 5
4 1 6 2 3 5
4 1 6 2 3 5
4 1 6 2 3 5
202606050112  09:19:15
3 6 2 4 5 1
3 6 2 4 5 1
3 6 2 4 5 1
3 6 2 4 5 1
202606050111  09:18:00
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202606050110  09:16:45
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
202606050109  09:15:30
2 1 4 3 5 6
2 1 4 3 5 6
2 1 4 3 5 6
2 1 4 3 5 6
202606050108  09:14:15
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
202606050107  09:13:00
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
202606050106  09:11:45
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
202606050105  09:10:30
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
5 1 6 4 3 2
202606050104  09:09:15
2 3 5 6 1 4
2 3 5 6 1 4
2 3 5 6 1 4
2 3 5 6 1 4
202606050103  09:08:00
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
202606050102  09:06:45
5 4 1 6 2 3
5 4 1 6 2 3
5 4 1 6 2 3
5 4 1 6 2 3
202606050101  09:05:30
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
202606050100  09:04:15
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
202606050099  09:03:00
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
202606050098  09:01:45
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
202606050097  09:00:30
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
202606050096  08:59:15
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
202606050095  08:58:00
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 3 6
1 4 2 5 3 6
202606050094  08:56:45
6 2 5 4 1 3
6 2 5 4 1 3
6 2 5 4 1 3
6 2 5 4 1 3
202606050093  08:55:30
2 1 4 3 5 6
2 1 4 3 5 6
2 1 4 3 5 6
2 1 4 3 5 6
202606050092  08:54:15
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
5 4 1 2 6 3
202606050091  08:53:00
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
202606050090  08:51:45
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
202606050089  08:50:30
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
2 6 1 3 5 4
202606050088  08:49:15
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202606050087  08:48:00
1 6 4 5 3 2
1 6 4 5 3 2
1 6 4 5 3 2
1 6 4 5 3 2
202606050086  08:46:45
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
202606050085  08:45:30
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
3 2 4 5 1 6
202606050084  08:44:15
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
202606050083  08:43:00
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
202606050082  08:41:45
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
4 2 1 5 3 6
202606050081  08:40:30
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
202606050080  08:39:15
4 6 2 1 3 5
4 6 2 1 3 5
4 6 2 1 3 5
4 6 2 1 3 5
202606050079  08:38:00
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
202606050078  08:36:45
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
4 5 6 2 3 1
202606050077  08:35:30
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
5 1 6 3 4 2
202606050076  08:34:15
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
4 1 6 3 2 5
202606050075  08:33:00
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202606050074  08:31:45
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
202606050073  08:30:30
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
4 6 1 3 5 2
202606050072  08:29:15
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
202606050071  08:28:00
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
202606050070  08:26:45
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
5 4 6 3 2 1
202606050069  08:25:30
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
202606050068  08:24:15
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
202606050067  08:23:00
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
202606050066  08:21:45
5 6 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4
202606050065  08:20:30
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202606050064  08:19:15
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
202606050063  08:18:00
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
202606050062  08:16:45
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
1 5 3 6 2 4
202606050061  08:15:30
2 6 3 5 4 1
2 6 3 5 4 1
2 6 3 5 4 1
2 6 3 5 4 1
202606050060  08:14:15
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
202606050059  08:13:00
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
202606050058  08:11:45
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202606050057  08:10:30
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
1 6 5 3 4 2
202606050056  08:09:15
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
202606050055  08:08:00
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
202606050054  08:06:45
6 5 4 1 3 2
6 5 4 1 3 2
6 5 4 1 3 2
6 5 4 1 3 2
202606050053  08:05:30
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5
202606050052  08:04:15
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
202606050051  08:03:00
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
5 6 3 1 2 4
202606050050  08:01:45
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
202606050049  08:00:30
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202606050048  07:59:15
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
3 5 2 6 1 4
202606050047  07:58:00
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
202606050046  07:56:45
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
5 4 1 2 3 6
202606050045  07:55:30
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
202606050044  07:54:15
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
202606050043  07:53:00
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
1 5 4 2 3 6
202606050042  07:51:45
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
1 6 3 4 2 5
202606050041  07:50:30
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
202606050040  07:49:15
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
5 1 3 4 2 6
202606050039  07:48:00
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
2 3 6 5 1 4
202606050038  07:46:45
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
202606050037  07:45:30
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
5 3 1 4 6 2
202606050036  07:44:15
6 5 1 4 2 3
6 5 1 4 2 3
6 5 1 4 2 3
6 5 1 4 2 3
202606050035  07:43:00
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
2 1 3 4 5 6
202606050034  07:41:45
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
202606050033  07:40:30
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
4 5 3 2 1 6
202606050032  07:39:15
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
4 3 6 1 5 2
202606050031  07:38:00
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
202606050030  07:36:45
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
5 4 3 2 6 1
202606050029  07:35:30
5 3 4 6 1 2
5 3 4 6 1 2
5 3 4 6 1 2
5 3 4 6 1 2
202606050028  07:34:15
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202606050027  07:33:00
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
4 2 3 5 1 6
202606050026  07:31:45
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
202606050025  07:30:30
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
6 5 2 1 4 3
202606050024  07:29:15
2 5 6 3 4 1
2 5 6 3 4 1
2 5 6 3 4 1
2 5 6 3 4 1
202606050023  07:28:00
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
202606050022  07:26:45
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202606050021  07:25:30
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
3 5 6 1 2 4
202606050020  07:24:15
1 5 3 2 6 4
1 5 3 2 6 4
1 5 3 2 6 4
1 5 3 2 6 4
202606050019  07:23:00
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
202606050018  07:21:45
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
202606050017  07:20:30
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
2 3 4 5 1 6
202606050016  07:19:15
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
202606050015  07:18:00
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
202606050014  07:16:45
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
5 1 2 3 6 4
202606050013  07:15:30
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
2 1 6 5 3 4
202606050012  07:14:15
1 6 5 4 2 3
1 6 5 4 2 3
1 6 5 4 2 3
1 6 5 4 2 3
202606050011  07:13:00
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
202606050010  07:11:45
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
1 6 5 2 3 4
202606050009  07:10:30
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
202606050008  07:09:15
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
202606050007  07:08:00
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
202606050006  07:06:45
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
4 6 5 1 3 2
202606050005  07:05:30
1 4 5 2 3 6
1 4 5 2 3 6
1 4 5 2 3 6
1 4 5 2 3 6
202606050004  07:04:15
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
202606050003  07:03:00
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
4 3 6 5 2 1
202606050002  07:01:45
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202606050001  07:00:30
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3
6 1 4 2 5 3